| 河池市2005年国家公务员和机关工作者录用考试计划表 | ||||||||||
| 录用单位 | 录用职位及人数 | 报 考 条 件 | 招考范围 | 是否进行专业笔试 | 备注 | |||||
| 职位 | 人数 | 专业 | 学历 | 年龄 | 政治面貌 | 其他 | ||||
| 合计 | 188 | |||||||||
| 河池市人民政府法制办公室 | 行政复议办案员 | 1 | 法律 | 本科以上 | 35岁以下 | 生源地和常驻户口为广西的国家承认学历的大专毕业以上人员,符合职位资格条件的可以报考。硕士以上研究生及全日制普通高校本科毕业生面向全国招考。 | 否 | |||
| 河池市人民政府法制办公室 | 行政事务管理员 | 1 | 法律 | 本科以上 | 30岁以下 | 否 | ||||
| 河池市纪委监察局 | 办公室 | 1 | 计算机、中文、审计、财会 | 本科以上 | 35岁以下 | 党员 | 否 | |||
| 河池市委宣传部 | 工作人员 | 1 | 新闻 | 本科以上 | 35岁以下 | 否 | ||||
| 河池市审计局 | 固定资产投资审计科审计员 | 1 | 工民建预决算 | 本科以上 | 35岁以下 | 否 | ||||
| 河池市财政局 | 国库支付中心 | 1 | 财经类 | 本科以上 | 30岁以下 | 否 | 事业编制 | |||
| 预算编制审核中心 | 1 | 财经类 | 本科以上 | 30岁以下 | 否 | |||||
| 河池市发展和改革委员会 | 国民经济动员办公室工作人员 | 1 | 理工、经济、法律、中文 | 本科以上 | 30岁以下 | 否 | 事业编制 | |||
| 内设科室工作人员 | 1 | 经济、工业、农业、中文 | 本科以上 | 30岁以下 | 否 | |||||
| 河池市科技局 | 计划业务科 | 1 | 自然科学 | 本科以上 | 35岁以下 | 否 | ||||
| 河池市建设与规划委员会 | 办公室 | 1 | 中文、新闻 | 本科以上 | 30岁以下 | 否 | ||||
| 办公室 | 1 | 计算机 | 本科以上 | 30岁以下 | 否 | |||||
| 河池市农业局 | 办公室 | 1 | 文秘、农学 | 本科以上 | 35岁以下 | 否 | ||||
| 粮油经作科 | 1 | 蔬菜及相近专业 | 本科以上 | 35岁以下 | 否 | |||||
| 河池市文化局 | 办公室 | 1 | 中文 | 本科以上 | 35岁以下 | 党员 | 否 | |||
| 市场科工作人员 | 1 | 行政管理 | 本科以上 | 35岁以下 | 否 | |||||
| 河池市检察院 | 技术检察科 | 1 | 法医类 | 本科以上 | 30岁以下 | 党员 | 是 | |||
| 河池市中级人民法院 | 机关网络管理员 | 1 | 计算机网络与维护 | 本科以上 | 30岁以下 | 是 | 事业编制 | |||
| 河池市公安局(19) | 计算机技术员 | 3 | 计算机技术与网络工程类 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 文秘、宣传 | 2 | 中文、新闻 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||||
| 法医 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 狱医 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 25岁以下 | 女 | 是 | 身高1.55米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 痕检技术员 | 2 | 痕检 | 本科以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 理化技术员 | 2 | 应用化学、化学分析 | 本科以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 侦察员 | 2 | 法律 | 本科以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 巡警 | 4 | 篮球 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 按招录公安巡警身体条件身高1.78米以上,裸眼左右视力5.0以上 | |||
| 派出所民警 | 2 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 河池市公安局交警支队(36) | 文秘人员 | 8 | 中文、新闻、文秘 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | 事业编制,身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 计算机人员 | 6 | 计算机技术、网络工程 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | 事业编制,身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | ||||
| 法律人员 | 6 | 法律 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | 事业编制,身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||||
| 财会人员 | 4 | 会计 | 大专以上 | 25岁以下 | 是 | |||||
| 路勤民警(1) | 5 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 否 | ||||
| 路勤民警(2) | 5 | 专业不限 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 路勤民警(3) | 2 | 政法 | 大专以上 | 30岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 宜州市公安局(13) | 法医、狱医 | 2 | 医学、法医 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | ||
| 机关文秘 | 2 | 中文、新闻 | 大专以上 | 25岁以下 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||||
| 基层派出所(1) | 6 | 法律、计算机 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 基层派出所(2) | 3 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 罗城县公安局(12) | 通信机要 | 2 | 计算机技术、网络工程 | 大专以上 | 25岁以下 | 是 | 男身高1.65米,女身高1.55米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 文秘 | 3 | 中文、文秘 | 大专以上 | 25岁以下 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||||
| 派出所民警 | 6 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||||
| 法医 | 1 | 医学类 | 本科以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 南丹县公安局(16) | 基层民警(1) | 8 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||
| 基层民警(2) | 5 | 中文、体育、政治、法律 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 计算机民警 | 3 | 计算机 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | ||||
| 天峨县公安局(8) | 派出所民警(1) | 3 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||
| 派出所民警(2) | 5 | 中文、法律、计算机 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 东兰县公安局(10) | 基层民警 (1) |
5 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||
| 基层民警 (2) |
3 | 不限 | 大专以上 | 25岁以下 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||||
| 法医 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 法医 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 28岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 巴马县公安局(15) | 派出所民警(1) | 1 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | ||
| 派出所民警(2) | 11 | 不限 | 大专以上 | 25岁以下 | 是 | |||||
| 派出所民警(3) | 3 | 不限 | 大专以上 | 28岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 凤山县公安局(14) | 基层派出所民警(1) | 5 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 否 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 基层派出所民警(2) | 5 | 不限 | 大专以上 | 25岁以下 | 是 | |||||
| 基层派出所民警(3) | 1 | 公安刑事技术 | 大专以上 | 28岁以下 | 男 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | |||
| 基层派出所民警(4) | 3 | 不限 | 大专以上 | 28岁以下 | 男 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 都安县公安局(12) | 县公安局法医 | 2 | 法医 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.65米,裸眼视力4.8以上 | ||
| 派出所民警(1) | 2 | 中文、新闻 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | 身高1.68米,裸眼视力5.0以上 | |||
| 派出所民警(2) | 1 | 中文、新闻 | 大专以上 | 28岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 派出所民警(3) | 2 | 计算机 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | |||||
| 派出所民警(4) | 5 | 不限 | 大专以上 | 28岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 大化县公安局(15) | 基层公安民警(1) | 7 | 公安 | 大专以上 | 25岁以下 | 否 | ||||
| 基层公安民警(2) | 7 | 计算机、法律、中文、体育 | 大专以上 | 25岁以下 | 男 | 是 | ||||
| 财务人员 | 1 | 财会 | 本科以上 | 25岁以下 | 是 | |||||